Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Das preisgünstige WLAN-Multifunktionssystem mit Cloud-Konnektivität sowie Fax und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) für zuhause
Einschließlich gesetzlicher MwSt. Die Preise der Drucker, Multifunktionsdrucker und Scanner beinhalten bereits die Urheberrechtsabgabe.
Das preisgünstige Multifunktionssystem mit WLAN (Wi-Fi¹) und Cloud-Konnektivität. Es ist ideal für den Einsatz zuhause und bietet einfach anwendbare Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie die gemeinsame Nutzung von zahlreichen Systemen wie Smartphones und Tablets.
Technische Daten | Details |
STROM-ANFORDERUNGEN | Netzbetrieb |
---|---|
STROMVERSORGUNG | 100-240 V, 50-60 Hz |
STROMVERBRAUCH TYP |
|
STROMVERBRAUCH | Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 7 Minuten, Kopieren: ca. 7 W [8] |
STROMVERSORGUNG | 100-240 V, 50-60 Hz |
Technische Daten | Details |
FUSSNOTE FARBSTABILITÄT | Canon verwendet zum Messen der Farbstabilität, von im Album aufbewahrten Fotoprints, ein beschleunigtes Testverfahren, das der Messung der Farbstabilität eines an einem dunklen Ort gelagerten Silberhalogenid-Fotopapier ähnelt. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. 'Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). |
---|---|
TINTENREICHWEITE (NORMALPAPIER) | Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite |
TINTE | PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe) Optionale XL-Tinte PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe) |
STANDARD-TINTEN | PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe) |
OPTIONALE XL-TINTEN | PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe) |
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN |
|
---|---|
SCHNITTSTELLEN-TP | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
INTERFACE-PROTOKOLL | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SICHERHEITSSCHNITTSTELLE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN KOPIERQUALITÄT | Schnell, Standard, Hohe Auflösung |
---|---|
KOPIERFUNKTIONEN | Kopieren von Dokumenten und Fotos, Seitenanpassung, Randloskopie |
VERKLEINERUNG/VERGRÖSSERUNG | 25-400 % |
KOPIERGESCHWINDIGKEIT DURCHSCHNITT | sFCOT: ca. 28 Sekunden, sESAT: ca. 3,6 ISO-Seiten pro Minute, sESAT ADF: ca. 2,7 ISO-Seiten/Minute |
MEHRFACHKOPIEN | Bis zu 99 Seiten |
Technische Daten | Details |
PAPIERSORTEN | Normalpapier Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501/GP-601) Fotopapier matt (MP-101) |
---|---|
PAPIERGEWICHT | Normalpapier: 64 - 105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m² (PT-101) |
MAXIMALE PAPIERKAPAZITÄT | Max. 100 Blatt (Normalpapier) Max. 20 Blatt (Fotopapier) |
Technische Daten | Details |
TYPEN | Flachbett |
---|---|
DOKUMENTENGRÖSSE |
|
Technische Daten | Details |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Technische Daten | Details |
AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG | Bis zu 20 Blatt |
---|---|
MONATLICHES DRUCKVOLUMEN (KURZZEITIGE SPITZENAUSLASTUNG) | Bis zu 1.000 Seiten/Monat |
Technische Daten | Details |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT SW | Ca. 8,8 ISO-Seiten/Minute |
---|---|
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FARBE | Ca. 4,4 ISO-Seiten/Minute |
DRUCKGESCHWINDIGKEIT FUSSNOTE | Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. |
BEIDSEITIGER DRUCK (DUPLEX) | Manuell |
TESTBEDINGUNGEN | ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig) |
RANDLOSDRUCK | Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 1200 dpi |
DRUCKTECHNOLOGIE | FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen |
Technische Daten | Details |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch |
---|
Technische Daten | Details |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | Approx. 435 x 189 x 295 mm |
---|---|
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | 5.9 kg |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 10-90%RH (no dew condensation) |
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 15-30°C |
PRODUKTBREITE | 435 mm |
PRODUKTTIEFE | 295 |
PRODUKTHÖHE | 189 |
Technische Daten | Details |
BEDIENFELD | Hochauflösendes LC-Display |
---|
Technische Daten | Details |
EINLESEAUFLÖSUNG | Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi, Farbe: 200 x 200 dpi |
---|---|
FAX-ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT | Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps), Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps) |
SPEICHERKAPAZITÄT | Bis zu 50 Seiten |
FAXTYP | Super G3 / Farbe |
Technische Daten | Details |
FUNKTIONEN | WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, Cloud |
---|
Technische Daten | Details |
TEXTERKENNUNG (OCR) | Ja |
---|---|
SCANGESCHWINDIGKEIT | Ca. 15 Sek. Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren. |
SCANAUFLÖSUNG (OPTISCH) | Bis zu 600 x 1.200 dpi |
SCANNERTYP | Flachbett mit ADF |
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN |
|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
SCANNERTYP | Farbe: |
---|
Technische Daten | Details |
DRUCKERTREIBER | Nein |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (FÜR WINDOWS) | Ja |
MP DRIVER INKL. SCANNING UTILITY | Ja |
MY IMAGE GARDEN MIT FULL HD MOVIE PRINT | Nein |
QUICK MENU | Ja |
MY IMAGE GARDEN | Ja |
PRINT STUDIO PRO | Nein |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nein |
CANON QUICK TOOLBOX | Nein |
SCANNING UTILITY | Nein |
Technische Daten | Details |
TYP PAPIERZUFUHR | Kassette unten: |
---|
Technische Daten | Details |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab 30,00 €. Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter 30,00 € fallen Versandkosten in Höhe von 4,99 € an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Profitiere vom kostenlosen Versand für alle Bestellungen ab 30 € sowie der kostenlosen Rückgabe für alle Bestellungen
Erfahren Sie mehrWir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Erfahren Sie mehrEntdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website
Erfahren Sie mehr