Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Exklusiv
150 € CASHBACK ERHALTEN
150 € CASHBACK ERHALTEN
200 € CASHBACK ERHALTEN
200 € CASHBACK ERHALTEN
300 € CASHBACK ERHALTEN
300 € CASHBACK ERHALTEN
Entdecken Sie den Fotografen und Filmemacher in Ihnen mit dieser schnellen, leistungsstarken und vielseitigen DSLR
Einschließlich gesetzlicher MwSt. Die Preise der Drucker, Multifunktionsdrucker und Scanner beinhalten bereits die Urheberrechtsabgabe.
Zuhause oder auf Reisen, bei Tag oder bei Nacht – Erkunden Sie die Kunst des Fotografierens und Videofilmens mit dieser schnellen und zuverlässigen Allround-Kamera, die Ihnen beeindruckende Fotos und Full-HD-Videos liefert. Mit Reihenaufnahmen mit bis zu 7 B/s bei voller 24,2-Megapixel-Auflösung halten Sie den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde fest. Teilen Sie Ihre neuesten Landschafts- oder Porträtaufnahmen per WLAN mit NFC*.
Für hochwertige Fotos voller Details
Videoaufnahmen mit bis zu 1.080p Auflösung und bis zu 60 Bildern pro Sekunde
Für einen ruhigen, kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen und beim Fotografieren im Live View Modus
Kreuzsensoren für alle 45 Fokuspunkte
Aufnahmen aus hohen Blickwinkeln
Einfach verbinden und teilen
Reihenaufnahmen mit bis zu 7 B/s, damit nichts von der Action verloren geht
Aufnahme- und und Fokusinformationen werden während der Aufnahme eingeblendet.
Leistungsstarker DIGIC-Prozessor für ein reaktionsschnelles Verhalten und präzise Farben
Technische Daten | Details |
STROM-ANFORDERUNGEN | Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
AKKUREICHWEITE | Ca. 960 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) (5), ca. 860 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) |
AKKUSTANDSANZEIGE | 6 Stufen + Prozentwert |
AKKUREICHWEITE | Ca. 960 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %), ca. 860 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) [5] |
STROMVERSORGUNG | Lithium-Ionen-Akku LP-E6N (im Lieferumfang) für Datum und Grundeinstellungen |
STROMSPARMUDUS | Automatische Abschaltung nach 1, 2, 4, 8, 15 oder 30 Minuten. |
STROMVERSORGUNG | Netzteil ACK-E6(N), Gleichstromkuppler DR-E6, Akkuladegerät LC-E6, Auto-Akkuladegerät CBC-E6 |
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN KOMPATIBILITÄT | über kompatiblen externen Blitz |
---|---|
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | Bis 17mm Brennweite (äquivalent KB-Vollformat: 27mm) |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | Über Kameramenü |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 3 Sekunden |
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 3 LW |
STUFEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | in halben oder Drittelstufen |
BLITZSCHUH | Ja |
BLITZKABELANSCHLUSS | Nein |
TYP ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
X-SYNCHRONISATION | 1/250 Sek. |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Ja |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | Ja |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit EX Speedlites, kabelloses Multi-Flash-System |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | Ja |
MODI | Auto, manueller Blitz, integrierter Speedlite-Auslöser |
Technische Daten | Details |
Betriebssystem | Windows |
---|---|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE (J/N) | Ja |
---|---|
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE TYP | Über Schärfentiefe-Kontrolle-Taste |
OKULARVERSCHLUSS | Ja, mit Riemenbefestigung |
SPIEGEL | Teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60, keine Vignettierung selbst mit EF 600mm 1:4 oder kürzer) |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 22 mm (ab Okularmitte) [2] |
Technische Daten | Details |
Typ | DIGIC 6 |
---|
Technische Daten | Details |
SUCHERANZEIGE | AF-Daten: AF-Felder, Schärfenindikator, AF-Bereich-Auswahlmodus. Belichtungsdaten: Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), AE-Speicherung, Belichtungskorrektur, Spot-Messfeld, Fehlbelichtungswarnung, AEB. Blitzdaten: Blitzbereitschaft, Highspeed-Synchronisation, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Speicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Reduzierung. Bilddaten: Karteninformationen, Pufferspeicher (zweistellige Anzeige), Tonwert Priorität (D+). Bildkompositionsdaten: Gitternetz, elektronische Wasserwaage (2 Darstellungsmethoden). Sonstige Informationen: Akkuinformationen, Warnsymbol, Flackererkennung |
---|---|
SUCHER-VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,95x (4) |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -3 bis +1 m-1 (Dioptrien) |
Technische Daten | Details |
SPEICHERKARTENTYP | SD, SDHC oder SDXC (UHS-I) Karte |
---|
Technische Daten | Details |
FOKUSSIERUNG: AUTOFOKUS | Dual Pixel CMOS AF (Gesichtserkennung- und Nachführ-AF, FlexiZone-Multi/-Single), Nachführempf. (-3 - +3), Movie Servo AF Geschwindigkeit (-7 - +2) |
---|---|
FOKUSSIERUNG: MANUELLE FOKUSSIERUNG | 5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Displaybereich |
DISPLAY-OPTIONEN | Gitternetz-Einblendung (x3), Histogramm, elektronische Wasserwaage |
MESSVERFAHREN | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spot Messung, mittenbetonte Integralmessung |
ABDECKUNG | Ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
Technische Daten | Details |
AE-SPEICHERUNG | Ja |
---|---|
AUTOMATISCHE AE-SPEICHERUNG: | Im One-Shot AF Modus mit Mehrfeldmessung ist die Belichtungmessung nach Abschluss der Fokussierung gespeichert. |
MANUELLE AE-SPEICHERUNG: | Über die AE Lock-Taste in allen Modi der Kreativprogramme. |
HISTOGRAM-HELLIGKEIT: | Ja |
HISTOGRAM-RGB: | Ja |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSREIHEN | 2, 3, 5 oder 7 Aufnahmen; ± 3 Blenden in halben oder Drittelstufen |
MESSMODI | 7.560-Pixel-Messsensor (RGB und IR)|Messung erfolgt durch Aufteilung des Bereichs in 63 Zonen (9 x 7), (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), (2) Selektivmessung (ca. 6,0 % des Bildfeldes in Suchermitte), (3) Spotmessung (ca. 3,8 % des Bildfeldes in Suchermitte), (4) Mittenbetonte Integralmessung |
ÜBERBELICHTUNGSWARNUNG | Ja |
MESSBEREICH | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50 mm 1:1,4; ISO 100) |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | Auto (100-16.000), 100-16.000 (in Drittel- oder ganzen Stufen), ISO erweiterbar auf H: 25.600, Video-Aufzeichnung: Auto (100-12.800), 100-12.800 (in Drittel- oder ganzen Stufen), ISO erweiterbar auf H: 25.600 [7] |
Technische Daten | Details |
INTERVALLAUFNAHMEN | Ja, Anzahl der Aufnahmen von 1-99 oder unbegrenzt wählbar. Timer für Langzeitbelichtung verfügbar |
---|---|
FARBRAUM | sRGB und Adobe RGB |
BILDBEARBEITUNG | Tonwert Priorität, Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen), Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen), Multi Shot Rauschreduzierung, Automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung und Chromatische Aberrationskorrektur, Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Ölgemälde-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt), Mehrfachbelichtung, RAW-Bildbearbeitung – nur bei Bildwiedergabe, Größe ändern in M oder S1, S2, S3 |
BETRIEBSART | Einzelbild, Reihenaufnahmen L, Reihenaufnahmen H, Selbstauslöser / Fernsteuerung (2 Sek., 10 Sek.), Leise Einzelaufnahme, Leise Reihenaufnahmen |
REIHENAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | Max. Ca. 7 B/s (Die Geschwindigkeit wird für bis zu 110 Aufnahmen (JPEG) (mit UHS-I Speicherkarte), bzw. 25 Aufnahmen (RAW) (mit UHS-I Speicherkarte) beibehalten) [3,4] |
BILDSTILE | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
AUFNAHMEMODI | Automatische Motiverkennung (Fotos und Videos), Blitz aus, Kreativ-Automatik, Special-Scene-Modi (Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtporträt, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Speisen, Kinder, Kerzenschein), Kreativfilter, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell (Fotos und Videos), Langzeitbelichtung, Custom |
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | In 7 Stufen einstellbar |
---|---|
DISPLAY-BESCHICHTUNG | Anti-Reflexion, Oberflächenverstärkung und Anti-Schmutz |
DISPLAY-OPTIONEN | (1) Schnelleinstellungsbildschirm,(2) Kameraeinstellungen(3) Elektronische Wasserwaage |
WIEDERGABEFORMATE DISPLAY | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen), (2) Einzelbild, (3) 4-Bild-Index, (4) 9-Bild-Index, (5) 36-Bild-Index, (6) 100-Bild-Index, (7) Bildsprung, (8) Videobearbeitung |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x6), (2) Wiedergabemenü (x3), (3) Setup-Menü (x4), (4) Custom-Funktionen-Menü, (5) My Menu |
BLICKWINKEL | Ca. 170° |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | 25 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch |
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN | Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur. Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein ±9, 2. Magenta/Grün ±9. |
---|---|
CUSTOM WEISSABGLEICH | Ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
WEISSABGLEICHREIHEN | ±3 Stufen in ganzen Stufen3 Aufnahmen pro Auslösung.Wählbare Charakteristik: Blau/Bernstein oder Magenta/Grün. |
Technische Daten | Details |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | Ja |
---|---|
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 1,5-10fach |
LCD-PANEL | Ja |
BELEUCHTUNG | Ja |
DIASHOW: HINTERGRUNDMUSIK | Ein / Aus |
DIASHOW: WIEDERHOLEN | Ein / Aus |
DIASHOW: ÜBERGANGSEFFEKTE | Aus, Schieben 1, Schieben 2, Blenden 1, Blenden 2, Blenden 3 |
DIASHOW : BILDAUSWAHL | Alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, Videos, Fotos |
DIASHOW: WIEDERGABEZEIT | 1/2/3/5/10 oder 20 Sekunden |
TONMEMO (J/N) | Nein |
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | (1) fortlaufende Nummerierung, (2) automatische Rückstellung, (3) manuelle Rückstellung |
---|---|
ORDNER | Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschschutz: jeweils für ein Bild" |
BILD-METADATEN-TAG | Benutzer-Copyright-Daten (an der Kamera einstellbar), Bildbewertung (0-5 Sterne) |
Technische Daten | Details |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: FULL-HD | 1.920 x 1.080 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,98 B/s) Intra oder Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25) Lite Inter-Frame |
---|---|
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.280 x 720 (29,97, 25) Lite Inter-Frame |
Technische Daten | Details |
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG (J/N) | Ja |
---|---|
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG TYP | Beliebige Kombination aus RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG möglich |
BILDGRÖSSE | JPEG 3:2: (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 1.920 x 1.280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 1.696 x 1.280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 1.920 x 1.080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.280 x 1.280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6.000 x 4.000, (M-RAW) 4.500 x 3.000, (S-RAW) 3 000 x 2.000 |
VIDEOLÄNGE | Bis zu 29 Minuten 59 Sekunden; maximale Dateigröße: 4 GB (sobald die Datei größer als 4 GB wird, wird automatisch eine neue angelegt) |
VIDEOFORMAT | MOV / MP4 (Video: H.264 Intra-Frame / Inter-Frame, Ton: Linear PCM / ACC, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
TYP FOTOS | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.30 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
Technische Daten | Details |
AF-PUNKT AUF DISPLAY WÄHLEN | Einblendung auf einem transparenten LCD im Sucher und auf dem Schnelleinstellungsbildschirm |
---|---|
AF-FEINABSTIMMUNG | C.Fn II-16 ± 20 Schritte (Weit- und Tele-Einstellung für Zoom). Abstimmung bei allen Objektiven um denselben Wert. Individuelle Abstimmung für bis zu 40 Objektive. Einstellungen für die Objektive werden anhand der Seriennummer abgerufen- |
AF-ARBEITSBEREICH | LW -3 bis 18 (bei 23 °C und ISO 100) |
PRÄDIKTIONS-AF | Ja, bis zu 8 m |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | Über Objektiv einstellbar |
AF-HILFSLICHT | Periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite |
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | Durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im AF-Modus One-Shot oder Drücken der Taste AF-ON. |
AF-MESSFELDWAHL | Automatisch: 45-Punkt-AF. Manuell: Einzelfeld-AF, manuell: Zonen-AF, manuell: Große Zone AF. AF-Messfelder lassen sich für Hochformat- und Querformataufnahmen unterschiedlich auswählen. |
TYP | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor |
AF-SYSTEM | 45 Kreuzsensoren (45 Kreuzsensoren bei Lichtstärke 1:5,6; 27 AF-Felder bei Lichtstärke 1:8 [davon 9 Kreuzsensoren], das zentrale AF-Feld ist bei Lichtstärke 1:2,8 und 1:5,5 ein Dual-Kreuzsensor) [1] |
AF-FUNKTIONEN | AI FocusOne-ShotAI Servo |
Technische Daten | Details |
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF und EF-S Objektive |
---|---|
BRENNWEITENUMRECHNUNGSFAKTOR | Abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 85% or less humidity |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 0 – 40 °C |
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | 730 g |
PRODUKTTIEFE | 78.5 |
PRODUKTHÖHE | 105.2 |
PRODUKTBREITE | 139 mm |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | Approx. 139 x 105.2 x 78.5 mm |
PRODUKTGEWICHT | Ca. 730 g (nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte) |
PRODUKTGEWICHT ANMERKUNGEN - 1 | (Nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte.) |
STAUB-/SPRITZWASSERSCHUTZ | Ja |
Technische Daten | Details |
KOMPATIBLE SOFTWARE | Digital Photo Professional 4.4.0 (RAW-Bildverarbeitung) |
---|
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN-TP | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
SCHNITTSTELLEN | USB |
Technische Daten | Details |
VERSCHLUSSTYP | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
---|
Technische Daten | Details |
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed with fluorine coating |
---|---|
SENSORREINIGUNG | EOS Integrated Cleaning System |
BILDSENSOR TYP | Ca. CMOS-Sensor (22,3 mm x 14,9 mm) |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV: FOTO | Ca. 24,20 MP |
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab 30,00 €. Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter 30,00 € fallen Versandkosten in Höhe von 4,99 € an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)
NIEDRIGER LAGERBESTAND
Kostenlose Lieferung möglich
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
* Beim Einsatz mit kompatiblen Geräten.
Profitiere vom kostenlosen Versand für alle Bestellungen ab 30 € sowie der kostenlosen Rückgabe für alle Bestellungen
Erfahren Sie mehrWir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Erfahren Sie mehrEntdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website
Erfahren Sie mehr