Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Exklusiv
100 € CASHBACK ERHALTEN
100 € CASHBACK ERHALTEN
Die einfach bedienbare DSLR mit der Magie qualitativ hochwertiger Bilder. Erinnerungen sofort teilen.
Einschließlich gesetzlicher MwSt. Die Preise der Drucker, Multifunktionsdrucker und Scanner beinhalten bereits die Urheberrechtsabgabe.
Halten Sie wertvolle Momente mit Ihrer 18,0 Megapixel EOS 1300D fest und teilen Sie Ihre DSLR-Fotos und kinoähnlichen Videos mit anderen. Vom spektakulären Sonnenuntergang bis zur Sommerhochzeit – mit einer Kamera, die Ihnen dank WLAN und NFC* die Möglichkeit gibt, die Geschichten Ihres Lebens sofort mit anderen zu teilen, heben Sie sich von der Menge ab.
Automatische Wahl der optimalen Einstellungen
Per WLAN Aufnahmen teilen und die Kamera fernbedienen
Reihenaufnahmen mit bis zu 3 Bildern pro Sekunde
Kameraintegrierte Anleitung als Unterstützung
Kreative Effekte auf Ihre Bilder anwenden
Großartige Aufnahmen auch bei wenig Licht
1.080p-Videos im Kinolook
Großer 18-Megapixel-CMOS-Sensor im APS-C-Format zum Festhalten beeindruckender Details
Auswählbare AF-Felder für die kreative Bildkomposition
Technische Daten | Details |
STROM-ANFORDERUNGEN | Lithium-Ionen-Akku |
---|---|
AKKUSTANDSANZEIGE | 4 Stufen |
AKKUREICHWEITE | Ca. 500 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %), ca. 410 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) |
STROMSPARMUDUS | automatische Abschaltung nach 30 Sekunden, 1, 2, 4, 8 oder 15 Minuten |
STROMVERSORGUNG | 1 Lithium-Ionen-Akku LP-E10 |
STROMVERSORGUNG | Netzadapter ACK-E10, Ladegerät LC-E10, LC-E10E |
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 85% or less humidity |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 0 – 40 °C |
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | 485 g |
PRODUKTTIEFE | 77.6 |
PRODUKTHÖHE | 101.3 |
PRODUKTBREITE | 129 mm |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | Approx. 129 x 101.3 x 77.6 mm |
PRODUKTGEWICHT | Ca. 485 g (nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte) |
PRODUKTGEWICHT ANMERKUNGEN - 1 | (Nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte.) |
GEHÄUSEMATERIAL | Karbon / glasfaserverstärktes Polykarbonatharz |
Technische Daten | Details |
SPEICHERKARTENTYP | SD-Karte, SDHC-Karte oder SDXC-Karte |
---|
Technische Daten | Details |
AF-PUNKT AUF DISPLAY WÄHLEN | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem LCD |
---|---|
AF-ARBEITSBEREICH | Mittiges AF-Feld: LW 0 bis 18 (bei 23 °C & ISO 100); andere AF-Felder: LW 1 bis 18 (bei 23 °C und ISO 100) |
PRÄDIKTIONS-AF | Ja, bis zu 10 m |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | Über Objektiv einstellbar |
AF-HILFSLICHT | Periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite |
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | Durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im Modus One Shot AF |
AF-MESSFELDWAHL | Automatisch, manuell |
TYP | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor |
AF-SYSTEM | 9 AF-Felder (Empfindlichkeit bei mittigem Kreuzsensor bis Lichtstärke 1:5,6) |
AF-FUNKTIONEN | AI FocusOne-ShotAI Servo |
Technische Daten | Details |
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed |
---|---|
SENSORREINIGUNG | Manuelle Reinigung und Generierung von Staublöschungsdaten |
BILDSENSOR TYP | Ca. 22,3 x 14,9 mm |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV: FOTO | Ca. 18,0 MP |
Technische Daten | Details |
Typ | DIGIC 4+ |
---|
Technische Daten | Details |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: FULL-HD | 1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,976 B/s) |
---|---|
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) |
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | In 7 Stufen einstellbar |
---|---|
DISPLAY-OPTIONEN | (1) Schnelleinstellungsbildschirm(2) Kameraeinstellungen |
MENÜ-KATEGORIEN | "(1) Aufnahme (x4), (2) Wiedergabe (x2), (3) Setup (x3), (4) My Menu" |
WIEDERGABEFORMATE DISPLAY | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen), (2) Einzelbild, (3) Miniaturbilder (4/9/36/100 Bilder), (4) Bildsprung (1/10/100 Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, nach Bildbewertung) |
BLICKWINKEL | Ca. 170° |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch und Japanisch" |
Technische Daten | Details |
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | Durch Benutzer möglich |
---|
Technische Daten | Details |
FOKUSSIERUNG: AUTOFOKUS | Quick-Modus, Live-Modus |
---|---|
FOKUSSIERUNG: MANUELLE FOKUSSIERUNG | 5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Displaybereich |
DISPLAY-OPTIONEN | Einblendung von Gitternetzlinien, Histogramm-Anzeige |
TYP | elektronischer Sucher über Bildsensor |
MESSVERFAHREN | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Aktive Messzeit kann geändert werden. |
ABDECKUNG | Ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
Technische Daten | Details |
KOMPATIBLE SOFTWARE | Digital Photo Professional 4.4.0 (RAW-Bildverarbeitung) |
---|
Technische Daten | Details |
SUCHERANZEIGE | AF-Daten: AF-Messfeld, Schärfenindikator. Belichtungsdaten: Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Fehlbelichtungswarnung, AEB. Blitzdaten: Blitzbereitschaft, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Blitzspeicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Reduktion. Bilddaten: Tonwert-Priorität (D+), Monochrom, Pufferspeicher (einstellige Anzeige), Weißabgleichkorrektur, SD-Kartendaten |
---|---|
SUCHER-VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,80x(4) |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -2,5 bis +0,5 m-1 (Dioptrien) |
Technische Daten | Details |
VERSCHLUSSTYP | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss mit elektronischem erstem Verschlussvorhang |
---|
Technische Daten | Details |
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG (J/N) | Ja |
---|---|
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG TYP | RAW + Large JPEG |
BILDGRÖSSE | JPEG 3:2: (L) 5.184 x 3.456, (M) 3.456 x 2.304, (S1) 2.592 x 1.728, (S2) 1.920 x 1.280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 4.608 x 3.456, (M) 3.072 x 2.304, (S1) 2.304 x 1.728, (S2) 1.696 x 1.280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 5.184 x 2.912, (M) 3.456 x 1.944, (S1) 2.592 x 1.456 (S2) 1.920 x 1.080, (S3) 720 x 400 JPEG 1:1: (L) 3.456 x 3.456, (M) 2.304 x 2.304, (S1) 1.728 x 1.728, (S2) 1.280 x 1.280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 5.184 x 3.456 |
VIDEOLÄNGE | Bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden, maximale Dateigröße: 4 GB |
VIDEOFORMAT | MOV (Video: H.264, Ton: Linear PCM, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
TYP FOTOS | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.3 kompatibel)/DCF-Format (2.0)RAW: RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition)Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
Technische Daten | Details |
FARBRAUM | sRGB und Adobe RGB |
---|---|
BILDBEARBEITUNG | Tonwert Priorität, Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen), Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen), automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung, Basic+ (nach Umgebungsauswahl, Lichtverhältnissen oder Motiv), Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Spielzeugkamera-, Miniatur- und Fisheye-Effekt) – nur bei Bildwiedergabe |
BETRIEBSART | Einzelbild, Reihenaufnahmen, Selbstauslöser (2 Sek., 10 Sek. + Fernauslöser, 10 Sek. + Reihenaufnahmen 2-10) |
REIHENAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | Max. Ca. 3 B/s (Geschwindigkeit wird für ca. 1.110 Aufnahmen (JPEG) (1), 6 Aufnahmen (RAW) (2) (10) |
AUFNAHMEMODI | Automatische Motiverkennung, Blitz aus, Kreativ-Automatik Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Speisen, Nachtporträt, Video, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
BILDSTILE | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN | Ja |
---|---|
BLITZBELICHTUNGSREIHEN KOMPATIBILITÄT | über kompatiblen externen Blitz |
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | Bis 17mm Brennweite (äquivalent KB-Vollformat: 27mm) |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | Über Kameramenü, ausgenommen Einstellungen für Aufnahmen mit drahtlosem Funk-Blitzauslöser |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 2 Sekunden |
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 2 LW |
STUFEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | in halben oder Drittelstufen |
BLITZSCHUH | Ja |
BLITZKABELANSCHLUSS | Nein |
TYP ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX Speedlites, Unterstützung für kabelloses Canon EX Multi-Flash-System (optional erhältliches Zubehör erforderlich) |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | Ja |
MODI | Auto, manueller Blitz Ein/Aus |
X-SYNCHRONISATION | 1/200 Sek. |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Ja |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | Ja |
Technische Daten | Details |
SCHNITTSTELLEN |
|
---|---|
EINGABE ODER AUSGABE | Ausgabe |
SCHNITTSTELLEN-TP | Mini |
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN | Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung, Priorität Weiß), Tageslicht,Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom. Weißabgleichskorrektur: 1. Blau/Bernstein ±9, 2. Magenta/Grün ±9. |
---|---|
CUSTOM WEISSABGLEICH | Ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
WEISSABGLEICHREIHEN | ± 3 Stufen in ganzen Stufen. 3 Aufnahmen pro Auslösung. Wählbare Charakteristik: Blau/Bernstein oder Magenta/Grün. |
Technische Daten | Details |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE (J/N) | Ja |
---|---|
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE TYP | Über SET-Taste, bei Einstellung der Individualfunktion C.Fn-9-4 |
OKULARVERSCHLUSS | Ja, mit Riemenbefestigung |
SPIEGEL | Teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60, keine Vignettierung selbst mit EF 600mm 1:4) |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 21 mm (ab Okularmitte) |
Technische Daten | Details |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | Ja |
---|---|
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 1,5 - 10fach in 15 Stufen |
DIASHOW: HINTERGRUNDMUSIK | Ein / Aus |
DIASHOW: WIEDERHOLEN | Ein / Aus |
DIASHOW: ÜBERGANGSEFFEKTE | Aus, Schieben 1, Schieben 2, Blenden 1, Blenden 2, Blenden 3 |
DIASHOW : BILDAUSWAHL | Alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, Videos, Fotos, nach Bewertung |
DIASHOW: WIEDERGABEZEIT | 1/2/3/5/10 oder 20 Sekunden |
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | (1) fortlaufende Nummerierung, (2) automatische Rückstellung, (3) manuelle Rückstellung |
---|---|
ORDNER | Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschschutz: jeweils für ein Bild" |
BILD-METADATEN-TAG | Benutzer-Copyright-Daten (an der Kamera einstellbar), Bildbewertung (0-5 Sterne) |
Technische Daten | Details |
AE-SPEICHERUNG | Ja |
---|---|
AUTOMATISCHE AE-SPEICHERUNG: | Im One-Shot AF Modus mit Mehrfeldmessung ist die Belichtungmessung nach Abschluss der Fokussierung gespeichert. |
MANUELLE AE-SPEICHERUNG: | Über die AE Lock-Taste in allen Modi der Kreativprogramme. |
HISTOGRAM-HELLIGKEIT: | Ja |
HISTOGRAM-RGB: | Ja |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSREIHEN | 3 Aufnahmen; ± 2 Blenden in halben oder Drittelstufen |
MESSMODI | TTL-Offenblendmessung mit 63 Messsektoren, (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 10 % des Bildfeldes in Suchermitte), (3) Mittenbetonte Integralmessung |
ÜBERBELICHTUNGSWARNUNG | Ja (nur Anzeige der Aufnahmedaten) |
MESSBEREICH | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50 mm 1:1,4; ISO 100) |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | AUTO (100-6.400), 100-6.400 in ganzen Stufen. ISO-Einstellung erweiterbar auf H: 12.800. Während der Videoaufnahme: Auto (100-6.400), 100-6.400 (in ganzen Stufen) |
Technische Daten | Details |
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF und EF-S Objektive |
---|---|
BRENNWEITENUMRECHNUNGSFAKTOR | Abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab 30,00 €. Lieferung innerhalb von 2-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter 30,00 € fallen Versandkosten in Höhe von 4,99 € an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
*¹ Die Drahtlos-Reichweite kann durch Umgebungseinflüsse beeinträchtigt werden.
Profitiere vom kostenlosen Versand für alle Bestellungen ab 30 € sowie der kostenlosen Rückgabe für alle Bestellungen
Erfahren Sie mehrWir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Erfahren Sie mehrEntdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website
Erfahren Sie mehr